| Clasificación |
| Posición | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
La Roda CF | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 10 | 15 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
CD Lugo | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 13 | 14 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Real Oviedo | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | 9 | 13 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Real Madrid Castilla | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 9 | 19 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
CD Tenerife | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Albacete Balompié | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Coruxo FC | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
CD Toledo | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Rayo Vallecano B | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
UD Vecindario | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
RSD Alcalá | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Getafe B | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Marino de Luanco | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Sporting Gijón B | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
CD Leganés | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Atlético de Madrid B | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 18 | 15 | 3 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Sanse de Los Reyes | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Celta de Vigo B | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| 19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Montañeros | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 23 | -9 |
| 20 | ![]() |
(20) | ![]() |
UB Conquense | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| Campeón | Clasificado Ascenso | Promociona Descenso | Descenso | CD Tenerife |
| PTS = Puntos | PJ = Partidos jugados | PG = Victorias | PE = Empates | PP = Derrotas | GF = Goles a favor | GC = Goles en contra | DG = Diferencia de goles |
|
« Inicio Anterior jornada 01 02 03 04 Siguiente jornada Final » |




















