| Estadíticas del equipo - CD Leganés |
| General | |
|---|---|
| Partidos jugados: | 38 |
| Victorias: | 10 |
| Empates: | 15 |
| Derrotas: | 13 |
|
Mayor victoria como local:
CD Leganés - UD Vecindario |
4-0 |
|
Mayor derrota como local:
CD Leganés - Albacete Balompié |
1-3 |
|
Mayor victoria como visitante:
Sanse de Los Reyes - CD Leganés |
0-2 |
|
Mayor derrota como visitante:
Real Oviedo - CD Leganés |
5-0 |
| Goles | |
|---|---|
| Goles a favor: | 50 |
| Goles a favor por partido: | 1.32 |
| Goles en contra: | 49 |
| Goles en contra por partido: | 1.29 |
| Partidos sin encajar goles: | 12 |
| Estadísticas de partidos como local | |
|---|---|
| Porcentaje de partidos como local: | 0.5 |
| Partidos totales: | 19 |
| Partidos jugados: | 19 |
| Total de goles: | 42 |
| Goles por partido: | 2.21 |
| Goles a favor | 27 |
| Goles a favor por partido: | 1.42 |
| Goles en contra | 15 |
| Goles en contra por partido: | 0.79 |
| Estadísticas de partidos como visitante | |
|---|---|
| Porcentaje partidos como visitante: | 0.5 |
| Partidos totales: | 19 |
| Partidos jugados: | 19 |
| Total de goles: | 57 |
| Goles por partido: | 3 |
| Goles a favor | 23 |
| Goles a favor por partido: | 1.21 |
| Goles en contra | 34 |
| Goles en contra por partido: | 1.79 |
| Asistencia | |
|---|---|
| Asistencia total: | 2500 |
| Asistencia por partido: | 132 |
| Mejor Asistencia: | 2500 |
| Peor Asistencia: | 0 |