| Estadíticas del equipo - CD Toledo |
| General | |
|---|---|
| Partidos jugados: | 38 |
| Victorias: | 10 |
| Empates: | 12 |
| Derrotas: | 16 |
|
Mayor victoria como local:
CD Toledo - CD Lugo |
4-0 |
|
Mayor derrota como local:
CD Toledo - Coruxo FC |
0-2 |
|
Mayor victoria como visitante:
Real Oviedo - CD Toledo |
0-3 |
|
Mayor derrota como visitante:
Real Madrid Castilla - CD Toledo |
3-0 |
| Goles | |
|---|---|
| Goles a favor: | 37 |
| Goles a favor por partido: | 0.97 |
| Goles en contra: | 42 |
| Goles en contra por partido: | 1.11 |
| Partidos sin encajar goles: | 14 |
| Estadísticas de partidos como local | |
|---|---|
| Porcentaje de partidos como local: | 0.5 |
| Partidos totales: | 19 |
| Partidos jugados: | 19 |
| Total de goles: | 41 |
| Goles por partido: | 2.16 |
| Goles a favor | 25 |
| Goles a favor por partido: | 1.32 |
| Goles en contra | 16 |
| Goles en contra por partido: | 0.84 |
| Estadísticas de partidos como visitante | |
|---|---|
| Porcentaje partidos como visitante: | 0.5 |
| Partidos totales: | 19 |
| Partidos jugados: | 19 |
| Total de goles: | 38 |
| Goles por partido: | 2 |
| Goles a favor | 12 |
| Goles a favor por partido: | 0.63 |
| Goles en contra | 26 |
| Goles en contra por partido: | 1.37 |
| Asistencia | |
|---|---|
| Asistencia total: | 0 |
| Asistencia por partido: | 0 |
| Mejor Asistencia: | 0 |
| Peor Asistencia: | 0 |