| Estadíticas del equipo - Montañeros |
| General | |
|---|---|
| Partidos jugados: | 38 |
| Victorias: | 10 |
| Empates: | 10 |
| Derrotas: | 18 |
|
Mayor victoria como local:
Montañeros - CD Toledo |
2-0 |
|
Mayor derrota como local:
Montañeros - Atlético de Madrid B |
1-6 |
|
Mayor victoria como visitante:
UD Vecindario - Montañeros |
0-5 |
|
Mayor derrota como visitante:
Coruxo FC - Montañeros |
3-0 |
| Goles | |
|---|---|
| Goles a favor: | 44 |
| Goles a favor por partido: | 1.16 |
| Goles en contra: | 63 |
| Goles en contra por partido: | 1.66 |
| Partidos sin encajar goles: | 7 |
| Estadísticas de partidos como local | |
|---|---|
| Porcentaje de partidos como local: | 0.5 |
| Partidos totales: | 19 |
| Partidos jugados: | 19 |
| Total de goles: | 52 |
| Goles por partido: | 2.74 |
| Goles a favor | 24 |
| Goles a favor por partido: | 1.26 |
| Goles en contra | 28 |
| Goles en contra por partido: | 1.47 |
| Estadísticas de partidos como visitante | |
|---|---|
| Porcentaje partidos como visitante: | 0.5 |
| Partidos totales: | 19 |
| Partidos jugados: | 19 |
| Total de goles: | 55 |
| Goles por partido: | 2.89 |
| Goles a favor | 20 |
| Goles a favor por partido: | 1.05 |
| Goles en contra | 35 |
| Goles en contra por partido: | 1.84 |
| Asistencia | |
|---|---|
| Asistencia total: | 0 |
| Asistencia por partido: | 0 |
| Mejor Asistencia: | 0 |
| Peor Asistencia: | 0 |