Breves
Sábado, 19 Mayo 2012

Foto del equipo [CD Tenerife]

 Portero  F. de nacimiento (Edad) Partidos jugados Partidos titular Entró desde el banquillo Fue Sustituido Minutos Goles recibidos Partidos sin encajar Tarjeta Amarilla Doble amarilla Tarjeta Roja Lesionado
1 Sergio Aragoneses Almeida (ARAGONESES) Spain, Kingdom of Sergio Aragoneses Almeida (ARAGONESES)   01. Febrero 1977 (35) 27 27 0 0 2519 22 12 3 0 1 0
13 Razak Brimah (RAZAK) Ghana, Republic of Razak Brimah (RAZAK)   22. Junio 1987 (24) 2 2 0 0 180 1 1 1 0 1 0
30 Daniel Mederos (DANI MEDEROS) Spain, Kingdom of Daniel Mederos (DANI MEDEROS)   - (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Defensa  F. de nacimiento (Edad) Partidos jugados Partidos titular Entró desde el banquillo Fue Sustituido Minutos Goles Penaltis transformados Asistencias Tarjeta Amarilla Doble amarilla Tarjeta Roja Lesionado
2 Sergio  Rodríguez (SERGIO RODRIGUEZ) Spain, Kingdom of Sergio Rodríguez (SERGIO RODRIGUEZ)   22. Agosto 1990 (21) 2 2 0 2 126 0 0 0 0 0 0 0
3 Jonay Miguel Hernández Santos (MEJI) Spain, Kingdom of Jonay Miguel Hernández Santos (MEJI)   15. Septiembre 1979 (32) 16 11 5 2 1070 0 0 0 1 0 0 0
4 Francisco Javier Tarantino Uriarte (TARANTINO) Spain, Kingdom of Francisco Javier Tarantino Uriarte (TARANTINO)   26. Junio 1984 (27) 25 23 2 2 1986 0 0 0 12 2 0 0
5 Ezequiel Luna (LUNA) Argentina, Argentine Republic Ezequiel Luna (LUNA)   Ausente 19. Noviembre 1986 (25) 2 2 0 0 150 0 0 0 1 0 1 0
6 Pablo  Sicilia Roig (SICILIA) Spain, Kingdom of Pablo Sicilia Roig (SICILIA)   10. Septiembre 1981 (30) 11 11 0 0 990 1 0 0 3 0 0 0
15 Ayoze  Placeres (AYOZE PLACERES) Spain, Kingdom of Ayoze Placeres (AYOZE PLACERES)   31. Julio 1991 (20) 12 11 1 0 993 0 0 0 1 0 0 0
17 Cristóbal Juncal (CRISTÓBAL) Spain, Kingdom of Cristóbal Juncal (CRISTÓBAL)   29. Marzo 1981 (31) 27 27 0 0 2430 0 0 3 5 0 0 0
18 Jesús Álvaro (JESÚS ÁLVARO) Spain, Kingdom of Jesús Álvaro (JESÚS ÁLVARO)   Ausente - (-) 2 0 2 0 57 0 0 0 0 0 0 0
22 Raúl Llorente Raposo (RAÚL LLORENTE) Spain, Kingdom of Raúl Llorente Raposo (RAÚL LLORENTE)   02. Abril 1986 (26) 11 11 0 1 932 1 0 0 5 1 0 0
 Centrocampista  F. de nacimiento (Edad) Partidos jugados Partidos titular Entró desde el banquillo Fue Sustituido Minutos Goles Penaltis transformados Asistencias Tarjeta Amarilla Doble amarilla Tarjeta Roja Lesionado
7 Ferrán Tacón Jiménez (FERRÁN TACÓN) Spain, Kingdom of Ferrán Tacón Jiménez (FERRÁN TACÓN)   18. Septiembre 1986 (25) 29 23 6 5 2164 3 0 6 5 0 0 0
10 Luis Miguel Loro Santiago (LUISMI LORO) Spain, Kingdom of Luis Miguel Loro Santiago (LUISMI LORO)   04. Septiembre 1979 (32) 8 8 0 4 601 2 1 3 1 0 0 0
14 Germán Sáenz de Miera Colmeiro (GERMÁN) Spain, Kingdom of Germán Sáenz de Miera Colmeiro (GERMÁN)   Ausente 25. Julio 1990 (21) 7 0 7 0 123 0 0 0 1 0 0 0
18 Marcos Rodríguez (MARCOS RODRÍGUEZ) Spain, Kingdom of Marcos Rodríguez (MARCOS RODRÍGUEZ)   07. Enero 1984 (28) 27 23 4 4 2035 1 0 0 8 0 0 0
19 David Medina Díaz de López (DAVID MEDINA) Spain, Kingdom of David Medina Díaz de López (DAVID MEDINA)   25. Julio 1982 (29) 24 20 4 4 1785 0 0 0 6 0 0 0
21 Victor Bravo de Soto Vergara (VICTOR BRAVO) Spain, Kingdom of Victor Bravo de Soto Vergara (VICTOR BRAVO)   23. Agosto 1983 (28) 24 19 5 13 1549 5 1 3 7 0 0 0
23 Francisco Javier Flores Gómez (CHECHU) Spain, Kingdom of Francisco Javier Flores Gómez (CHECHU)   19. Abril 1982 (30) 23 19 4 14 1539 2 0 3 1 0 0 0
24 Álvaro  Zazo Feito (ZAZO) Spain, Kingdom of Álvaro Zazo Feito (ZAZO)   18. Agosto 1982 (29) 21 12 9 5 1146 2 0 1 4 0 0 0
26 Francisco José  Nicolás González (NICO) Spain, Kingdom of Francisco José Nicolás González (NICO)   Ausente 06. Noviembre 1988 (23) 16 3 13 3 487 1 0 1 1 0 0 0
27 Ritchie Kitoko (KITOKO) Congo, Democratic Republic of Ritchie Kitoko (KITOKO)   11. Junio 1988 (23) 20 18 2 2 1635 2 0 0 4 0 0 0
29 Abel Suárez (ABEL) Spain, Kingdom of Abel Suárez (ABEL)   11. Abril 1991 (21) 5 5 0 5 287 0 0 0 0 0 0 0
 Delantero  F. de nacimiento (Edad) Partidos jugados Partidos titular Entró desde el banquillo Fue Sustituido Minutos Goles Penaltis transformados Asistencias Tarjeta Amarilla Doble amarilla Tarjeta Roja Lesionado
8 Josmar Zambrano (JOSMAR) Spain, Kingdom of Josmar Zambrano (JOSMAR)   Ausente 09. Junio 1992 (19) 1 0 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0
9 Francisco José  González Expósito (KIKO RATÓN) Spain, Kingdom of Francisco José González Expósito (KIKO RATÓN)   19. Septiembre 1976 (35) 24 19 5 9 1686 5 0 1 5 0 0 0
11 Jorge Perona García (PERONA) Spain, Kingdom of Jorge Perona García (PERONA)   01. Abril 1982 (30) 28 20 8 9 1773 11 2 2 5 0 0 0
16 Rubén Rosquete Abreu (RUBÉN ROSQUETE) Spain, Kingdom of Rubén Rosquete Abreu (RUBÉN ROSQUETE)   17. Agosto 1989 (22) 6 3 3 3 247 1 0 0 1 0 0 0
28 Aridane Jesús  Santana Cabrera (ARIDANE) Spain, Kingdom of Aridane Jesús Santana Cabrera (ARIDANE)   31. Marzo 1987 (25) 11 3 8 0 512 3 0 1 1 0 0 0
33 Enrique   López Delgado (KIKE LÓPEZ) Spain, Kingdom of Enrique López Delgado (KIKE LÓPEZ)   12. Enero 1988 (24) 7 7 0 2 587 1 0 0 4 0 0 0