| Domingo, 11 Noviembre 2012 11:00 h |
![]() |
![]() |
|
| CF Fuenlabrada | VS | Zamora CF |
Detalles del partido
| Fecha: Domingo, 11 Noviembre 2012 | ||
| Hora: 11:00 h | ||
Comparación de los equipos
| CF Fuenlabrada | Estadísticas | Zamora CF |
|---|---|---|
| 56,10% | Probabildades de victoria | 43,91% |
| 8 | Posición actual | 15 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 14/14/10 | PG/PE/PP (Total) | 7/22/9 |
| 9/8/2 | PG/PE/PP (Local) | 6/10/3 |
| 5/6/8 | PG/PE/PP (Visitante) | 1/12/6 |
| 56 | Puntos | 43 |
| 55 : 45 | Goles | 42 : 50 |
| 10 | Diferencia totales de goles | -8 |
| CF Fuenlabrada - Getafe B 4:0 | Mayor victoria como local | Zamora CF - Sanse de Los Reyes 3:1 |
| CF Fuenlabrada - Real Oviedo 0:2 | Mayor derrota como local | Zamora CF - Real Avilés CF 1:4 |
| RSD Alcalá - CF Fuenlabrada 0:1 | Mayor victoria como visitante | Caudal Deportivo - Zamora CF 0:1 |
| UD Salamanca - CF Fuenlabrada 3:0 | Mayor derrota como visitante | CD Leganés - Zamora CF 3:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||

