| Domingo, 04 Noviembre 2012 15:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Rayo Vallecano B | VS | UD Salamanca |
Detalles del partido
| Fecha: Domingo, 04 Noviembre 2012 | ||
| Hora: 15:00 h | ||
Comparación de los equipos
| Rayo Vallecano B | Estadísticas | UD Salamanca |
|---|---|---|
| 39,05% | Probabildades de victoria | 60,96% |
| 19 | Posición actual | 7 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 7/15/16 | PG/PE/PP (Total) | 14/14/10 |
| 5/9/5 | PG/PE/PP (Local) | 10/7/2 |
| 2/6/11 | PG/PE/PP (Visitante) | 4/7/8 |
| 36 | Puntos | 56 |
| 38 : 57 | Goles | 58 : 45 |
| -19 | Diferencia totales de goles | 13 |
| Rayo Vallecano B - CD Guijuelo 3:0 | Mayor victoria como local | UD Salamanca - CD Marino 5:0 |
| Rayo Vallecano B - Caudal Deportivo 0:3 | Mayor derrota como local | UD Salamanca - CD Leganés 0:2 |
| RSD Alcalá - Rayo Vallecano B 1:3 | Mayor victoria como visitante | Sporting Gijón B - UD Salamanca 1:3 |
| Real Avilés CF - Rayo Vallecano B 4:0 | Mayor derrota como visitante | Sanse de Los Reyes - UD Salamanca 5:1 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||

