| Domingo, 16 Octubre 2011 10:00 h |
![]() |
![]() |
|
| La Roda CF | VS | CD Tenerife |
Detalles del partido
| Fecha: Domingo, 16 Octubre 2011 | ||
| Hora: 10:00 h | ||
Comparación de los equipos
| La Roda CF | Estadísticas | CD Tenerife |
|---|---|---|
| 42,76% | Probabildades de victoria | 57,25% |
| 9 | Posición actual | 2 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 13/10/15 | PG/PE/PP (Total) | 18/10/10 |
| 11/3/5 | PG/PE/PP (Local) | 11/5/3 |
| 2/7/10 | PG/PE/PP (Visitante) | 7/5/7 |
| 49 | Puntos | 64 |
| 44 : 44 | Goles | 51 : 32 |
| 0 | Diferencia totales de goles | 19 |
| La Roda CF - Coruxo FC 4:0 | Mayor victoria como local | CD Tenerife - UD Vecindario 3:0 |
| La Roda CF - Albacete Balompié 1:3 | Mayor derrota como local | CD Tenerife - Sanse de Los Reyes 0:2 |
| Atlético de Madrid B - La Roda CF 1:2 | Mayor victoria como visitante | RSD Alcalá - CD Tenerife 0:4 |
| Marino de Luanco - La Roda CF 3:0 | Mayor derrota como visitante | Real Madrid Castilla - CD Tenerife 3:1 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||

