| Domingo, 13 Mayo 2012 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
| La Roda CF | VS | Celta de Vigo B |
Detalles del partido
| Fecha: Domingo, 13 Mayo 2012 | ||
| Hora: 17:00 h | ||
Comparación de los equipos
| La Roda CF | Estadísticas | Celta de Vigo B |
|---|---|---|
| 56,36% | Probabildades de victoria | 43,65% |
| 9 | Posición actual | 20 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 13/10/15 | PG/PE/PP (Total) | 9/11/18 |
| 11/3/5 | PG/PE/PP (Local) | 6/6/7 |
| 2/7/10 | PG/PE/PP (Visitante) | 3/5/11 |
| 49 | Puntos | 38 |
| 44 : 44 | Goles | 42 : 67 |
| 0 | Diferencia totales de goles | -25 |
| La Roda CF - Coruxo FC 4:0 | Mayor victoria como local | Celta de Vigo B - Getafe B 3:0 |
| La Roda CF - Albacete Balompié 1:3 | Mayor derrota como local | Celta de Vigo B - CD Lugo 1:4 |
| Atlético de Madrid B - La Roda CF 1:2 | Mayor victoria como visitante | Sanse de Los Reyes - Celta de Vigo B 0:2 |
| Marino de Luanco - La Roda CF 3:0 | Mayor derrota como visitante | Marino de Luanco - Celta de Vigo B 4:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||

