| Miércoles, 21 Marzo 2012 15:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Sporting Gijón B | VS | Marino de Luanco |
Detalles del partido
| Fecha: Miércoles, 21 Marzo 2012 | ||
| Hora: 15:00 h | ||
Comparación de los equipos
| Sporting Gijón B | Estadísticas | Marino de Luanco |
|---|---|---|
| 52,66% | Probabildades de victoria | 47,35% |
| 10 | Posición actual | 13 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 11/15/12 | PG/PE/PP (Total) | 11/12/15 |
| 8/6/5 | PG/PE/PP (Local) | 7/6/6 |
| 3/9/7 | PG/PE/PP (Visitante) | 4/6/9 |
| 48 | Puntos | 45 |
| 41 : 45 | Goles | 40 : 52 |
| -4 | Diferencia totales de goles | -12 |
| Sporting Gijón B - CD Leganés 4:2 | Mayor victoria como local | Marino de Luanco - Celta de Vigo B 4:0 |
| Sporting Gijón B - CD Tenerife 1:3 | Mayor derrota como local | Marino de Luanco - Atlético de Madrid B 0:4 |
| Getafe B - Sporting Gijón B 1:3 | Mayor victoria como visitante | Montañeros - Marino de Luanco 1:3 |
| CD Toledo - Sporting Gijón B 3:1 | Mayor derrota como visitante | Rayo Vallecano B - Marino de Luanco 4:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||

