| Domingo, 04 Septiembre 2011 12:00 h |
![]() |
![]() |
|
| CD Tenerife | VS | UB Conquense |
Detalles del partido
| Fecha: Domingo, 04 Septiembre 2011 | ||
| Hora: 12:00 h | ||
Comparación de los equipos
| CD Tenerife | Estadísticas | UB Conquense |
|---|---|---|
| 57,99% | Probabildades de victoria | 42,01% |
| 2 | Posición actual | 16 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 18/10/10 | PG/PE/PP (Total) | 9/17/12 |
| 11/5/3 | PG/PE/PP (Local) | 5/8/6 |
| 7/5/7 | PG/PE/PP (Visitante) | 4/9/6 |
| 64 | Puntos | 44 |
| 51 : 32 | Goles | 44 : 41 |
| 19 | Diferencia totales de goles | 3 |
| CD Tenerife - UD Vecindario 3:0 | Mayor victoria como local | UB Conquense - Marino de Luanco 3:0 |
| CD Tenerife - Sanse de Los Reyes 0:2 | Mayor derrota como local | UB Conquense - Real Madrid Castilla 0:2 |
| RSD Alcalá - CD Tenerife 0:4 | Mayor victoria como visitante | Getafe B - UB Conquense 0:4 |
| Real Madrid Castilla - CD Tenerife 3:1 | Mayor derrota como visitante | CD Lugo - UB Conquense 2:1 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||

