| Domingo, 18 Marzo 2012 11:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Marino de Luanco | VS | UD Vecindario |
Detalles del partido
| Fecha: Domingo, 18 Marzo 2012 | ||
| Hora: 11:00 h | ||
Comparación de los equipos
| Marino de Luanco | Estadísticas | UD Vecindario |
|---|---|---|
| 54,46% | Probabildades de victoria | 45,55% |
| 13 | Posición actual | 19 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 11/12/15 | PG/PE/PP (Total) | 10/9/19 |
| 7/6/6 | PG/PE/PP (Local) | 8/5/6 |
| 4/6/9 | PG/PE/PP (Visitante) | 2/4/13 |
| 45 | Puntos | 39 |
| 40 : 52 | Goles | 37 : 66 |
| -12 | Diferencia totales de goles | -29 |
| Marino de Luanco - Celta de Vigo B 4:0 | Mayor victoria como local | UD Vecindario - Real Oviedo 3:0 |
| Marino de Luanco - Atlético de Madrid B 0:4 | Mayor derrota como local | UD Vecindario - Getafe B 1:6 |
| Montañeros - Marino de Luanco 1:3 | Mayor victoria como visitante | UB Conquense - UD Vecindario 0:1 |
| Rayo Vallecano B - Marino de Luanco 4:0 | Mayor derrota como visitante | Real Madrid Castilla - UD Vecindario 5:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||

