| Domingo, 18 Diciembre 2011 12:00 h |
![]() |
![]() |
|
| CD Tenerife | VS | Marino de Luanco |
Detalles del partido
| Fecha: Domingo, 18 Diciembre 2011 | ||
| Hora: 12:00 h | ||
Comparación de los equipos
| CD Tenerife | Estadísticas | Marino de Luanco |
|---|---|---|
| 59,99% | Probabildades de victoria | 40,02% |
| 2 | Posición actual | 13 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 18/10/10 | PG/PE/PP (Total) | 11/12/15 |
| 11/5/3 | PG/PE/PP (Local) | 7/6/6 |
| 7/5/7 | PG/PE/PP (Visitante) | 4/6/9 |
| 64 | Puntos | 45 |
| 51 : 32 | Goles | 40 : 52 |
| 19 | Diferencia totales de goles | -12 |
| CD Tenerife - UD Vecindario 3:0 | Mayor victoria como local | Marino de Luanco - Celta de Vigo B 4:0 |
| CD Tenerife - Sanse de Los Reyes 0:2 | Mayor derrota como local | Marino de Luanco - Atlético de Madrid B 0:4 |
| RSD Alcalá - CD Tenerife 0:4 | Mayor victoria como visitante | Montañeros - Marino de Luanco 1:3 |
| Real Madrid Castilla - CD Tenerife 3:1 | Mayor derrota como visitante | Rayo Vallecano B - Marino de Luanco 4:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||

