| Domingo, 13 Mayo 2012 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
| CD Tenerife | VS | RSD Alcalá |
Detalles del partido
| Fecha: Domingo, 13 Mayo 2012 | ||
| Hora: 17:00 h | ||
Comparación de los equipos
| CD Tenerife | Estadísticas | RSD Alcalá |
|---|---|---|
| 59,44% | Probabildades de victoria | 40,57% |
| 2 | Posición actual | 15 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 18/10/10 | PG/PE/PP (Total) | 9/17/12 |
| 11/5/3 | PG/PE/PP (Local) | 6/7/6 |
| 7/5/7 | PG/PE/PP (Visitante) | 3/10/6 |
| 64 | Puntos | 44 |
| 51 : 32 | Goles | 40 : 47 |
| 19 | Diferencia totales de goles | -7 |
| CD Tenerife - UD Vecindario 3:0 | Mayor victoria como local | RSD Alcalá - CD Leganés 2:0 |
| CD Tenerife - Sanse de Los Reyes 0:2 | Mayor derrota como local | RSD Alcalá - CD Tenerife 0:4 |
| RSD Alcalá - CD Tenerife 0:4 | Mayor victoria como visitante | La Roda CF - RSD Alcalá 0:2 |
| Real Madrid Castilla - CD Tenerife 3:1 | Mayor derrota como visitante | Celta de Vigo B - RSD Alcalá 5:3 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||

