Breves
Sábado, 19 Mayo 2012

Clasificación



Posición   Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 same (1) Real Madrid Castilla 78 38 23 9 6 77 36 41
2 same (2) CD Tenerife 64 38 18 10 10 51 32 19
3 same (3) CD Lugo 64 38 16 16 6 55 41 14
4 same (4) Albacete Balompié 63 38 18 9 11 55 37 18
5 same (5) Atlético de Madrid B 60 38 15 15 8 57 38 19
6 same (6) Real Oviedo 60 38 18 6 14 50 43 7
7 up (8) Rayo Vallecano B 56 38 16 8 14 52 49 3
8 down (7) Getafe B 53 38 14 11 13 60 62 -2
9 up (10) La Roda CF 49 38 13 10 15 44 44 0
10 down (9) Sporting Gijón B 48 38 11 15 12 41 45 -4
11 up (12) Coruxo FC 46 38 11 13 14 37 48 -11
12 up (13) CD Leganés 45 38 10 15 13 50 49 1
13 down (11) Marino de Luanco 45 38 11 12 15 40 52 -12
14 same (14) Sanse de Los Reyes 44 38 11 11 16 36 47 -11
15 same (15) RSD Alcalá 44 38 9 17 12 40 47 -7
16 same (16) UB Conquense 44 38 9 17 12 44 41 3
17 up (18) CD Toledo 42 38 10 12 16 37 42 -5
18 up (20) Montañeros 40 38 10 10 18 44 63 -19
19 down (17) UD Vecindario 39 38 10 9 19 37 66 -29
20 down (19) Celta de Vigo B 38 38 9 11 18 42 67 -25


Campeón Clasificado Ascenso  Promociona Descenso Descenso CD Tenerife 

PTS = Puntos PJ = Partidos jugados PG = Victorias PE = Empates PP = Derrotas GF = Goles a favor GC = Goles en contra DG = Diferencia de goles