Breves
Abónate a la segunda vuelta,8 batallas y nos visitan rivales directos
Jueves, 23 Febrero 2012

Clasificación



Posición   Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 same (1) Real Madrid Castilla 26 13 8 2 3 24 14 10
2 same (2) Albacete Balompié 24 13 7 3 3 19 11 8
3 same (3) Rayo Vallecano B 21 13 6 3 4 20 16 4
4 same (4) CD Tenerife 20 13 5 5 3 15 10 5
5 same (5) CD Lugo 18 12 4 6 2 14 9 5
6 same (6) Atlético de Madrid B 17 12 4 5 3 17 8 9
7 same (7) Getafe B 17 13 4 5 4 23 24 -1
8 same (8) Sporting Gijón B 13 12 2 7 3 13 14 -1
9 same (9) Real Oviedo 13 12 3 4 5 15 18 -3
10 same (10) Marino de Luanco 13 12 3 4 5 12 17 -5
11 same (11) Coruxo FC 11 13 3 2 8 10 26 -16
12 same (12) UB Conquense 10 12 1 7 4 10 13 -3
13 same (13) RSD Alcalá 10 12 1 7 4 14 18 -4
14 same (14) CD Toledo 10 13 2 4 7 9 15 -6
15 same (15) CD Leganés 9 13 1 6 6 13 23 -10
16 same (16) Celta de Vigo B 8 12 2 2 8 9 24 -15
17 same (17) La Roda CF 7 12 1 4 7 9 21 -12
18 same (18) Sanse de Los Reyes 7 13 1 4 8 8 23 -15
19 same (19) UD Vecindario 6 12 1 3 8 8 26 -18
20 same (20) Montañeros 2 13 0 2 11 10 28 -18


Campeón Clasificado Ascenso  Promociona Descenso Descenso CD Tenerife 

PTS = Puntos PJ = Partidos jugados PG = Victorias PE = Empates PP = Derrotas GF = Goles a favor GC = Goles en contra DG = Diferencia de goles